-
QNode - Nodelist statistics
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Sun Jan 14 05:23:50 2024
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.014
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3085 Fast: 540
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4655 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 61 Down: 35 Scripted: 0
Regions: 31 Nodes: 996 On Hold: 18 Included: 1216
Nets: 157 Points: 2 Private: 94 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AMYLIST.012
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3435 Fast: 550
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5043 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 63 On Hold: 0 Included: 93
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.005
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3613 Fast: 636
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5497 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 7 Nodes: 85 On Hold: 0 Included: 107
Nets: 8 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4073 Fast: 644
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5983 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.215
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4193 Fast: 668
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 6179 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 27 On Hold: 0 Included: 45
Nets: 16 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.012
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4672 Fast: 923
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7399 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 4 Down: 1 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 282 On Hold: 0 Included: 292
Nets: 5 Points: 0 Private: 15 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.012
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4783 Fast: 966
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7627 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.012
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4851 Fast: 998
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7797 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 34 On Hold: 0 Included: 39
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4942 Fast: 1061
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8105 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.005
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4978 Fast: 1081
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8201 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 23
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 42625 Fast: 8067
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 66486 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 77 Down: 44 Scripted: 0
Regions: 60 Nodes: 1730 On Hold: 18 Included: 2056
Nets: 218 Points: 2 Private: 117 Excluded: 0
Time: 0:00:02
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Mon Jan 15 05:23:46 2024
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.015
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3085 Fast: 540
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4655 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 61 Down: 35 Scripted: 0
Regions: 31 Nodes: 996 On Hold: 18 Included: 1216
Nets: 157 Points: 2 Private: 94 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.012
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3435 Fast: 550
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5043 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 63 On Hold: 0 Included: 93
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.005
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3613 Fast: 636
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5497 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 7 Nodes: 85 On Hold: 0 Included: 107
Nets: 8 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4073 Fast: 644
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5983 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: SFNODE.215
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4193 Fast: 668
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 6179 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 27 On Hold: 0 Included: 45
Nets: 16 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.012
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4672 Fast: 923
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7399 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 4 Down: 1 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 282 On Hold: 0 Included: 292
Nets: 5 Points: 0 Private: 15 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.012
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4783 Fast: 966
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7627 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.012
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4851 Fast: 998
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7797 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 34 On Hold: 0 Included: 39
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4942 Fast: 1061
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8105 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.005
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4978 Fast: 1081
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8201 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 23
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 42625 Fast: 8067
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 66486 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 77 Down: 44 Scripted: 0
Regions: 60 Nodes: 1730 On Hold: 18 Included: 2056
Nets: 218 Points: 2 Private: 117 Excluded: 0
Time: 0:00:03
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Tue Jan 16 05:23:50 2024
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.016
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3085 Fast: 540
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4655 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 61 Down: 35 Scripted: 0
Regions: 31 Nodes: 996 On Hold: 18 Included: 1216
Nets: 157 Points: 2 Private: 94 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AMYLIST.012
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3435 Fast: 550
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5043 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 63 On Hold: 0 Included: 93
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.005
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3613 Fast: 636
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5497 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 7 Nodes: 85 On Hold: 0 Included: 107
Nets: 8 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4073 Fast: 644
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5983 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.215
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4193 Fast: 668
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 6179 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 27 On Hold: 0 Included: 45
Nets: 16 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.012
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4672 Fast: 923
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7399 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 4 Down: 1 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 282 On Hold: 0 Included: 292
Nets: 5 Points: 0 Private: 15 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.012
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4783 Fast: 966
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7627 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.012
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4851 Fast: 998
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7797 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 34 On Hold: 0 Included: 39
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4942 Fast: 1061
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8105 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.005
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4978 Fast: 1081
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8201 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 23
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 42625 Fast: 8067
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 66486 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 77 Down: 44 Scripted: 0
Regions: 60 Nodes: 1730 On Hold: 18 Included: 2056
Nets: 218 Points: 2 Private: 117 Excluded: 0
Time: 0:00:03
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Wed Jan 17 05:23:40 2024
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.017
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3085 Fast: 540
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4655 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 61 Down: 35 Scripted: 0
Regions: 31 Nodes: 996 On Hold: 18 Included: 1216
Nets: 157 Points: 2 Private: 94 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AMYLIST.012
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3435 Fast: 550
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5043 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 63 On Hold: 0 Included: 93
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: MICRONET.005
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3613 Fast: 636
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5497 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 7 Nodes: 85 On Hold: 0 Included: 107
Nets: 8 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4073 Fast: 644
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5983 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.215
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4193 Fast: 668
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 6179 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 27 On Hold: 0 Included: 45
Nets: 16 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.012
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4672 Fast: 923
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7399 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 4 Down: 1 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 282 On Hold: 0 Included: 292
Nets: 5 Points: 0 Private: 15 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.012
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4783 Fast: 966
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7627 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.012
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4851 Fast: 998
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7797 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 34 On Hold: 0 Included: 39
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4942 Fast: 1061
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8105 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.005
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4978 Fast: 1081
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8201 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 23
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 42625 Fast: 8067
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 66486 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 77 Down: 44 Scripted: 0
Regions: 60 Nodes: 1730 On Hold: 18 Included: 2056
Nets: 218 Points: 2 Private: 117 Excluded: 0
Time: 0:00:04
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Thu Jan 18 05:23:42 2024
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.018
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3085 Fast: 540
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4655 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 61 Down: 35 Scripted: 0
Regions: 31 Nodes: 996 On Hold: 18 Included: 1216
Nets: 157 Points: 2 Private: 94 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AMYLIST.012
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3435 Fast: 550
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5043 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 63 On Hold: 0 Included: 93
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.005
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3613 Fast: 636
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5497 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 7 Nodes: 85 On Hold: 0 Included: 107
Nets: 8 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4073 Fast: 644
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5983 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.215
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4193 Fast: 668
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 6179 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 27 On Hold: 0 Included: 45
Nets: 16 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.012
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4672 Fast: 923
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7399 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 4 Down: 1 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 282 On Hold: 0 Included: 292
Nets: 5 Points: 0 Private: 15 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.012
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4783 Fast: 966
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7627 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.012
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4851 Fast: 998
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7797 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 34 On Hold: 0 Included: 39
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4942 Fast: 1061
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8105 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.005
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4978 Fast: 1081
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8201 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 23
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 42625 Fast: 8067
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 66486 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 77 Down: 44 Scripted: 0
Regions: 60 Nodes: 1730 On Hold: 18 Included: 2056
Nets: 218 Points: 2 Private: 117 Excluded: 0
Time: 0:00:03
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Fri Jan 19 05:23:50 2024
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3085 Fast: 540
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4655 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 61 Down: 35 Scripted: 0
Regions: 31 Nodes: 996 On Hold: 18 Included: 1216
Nets: 157 Points: 2 Private: 94 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.012
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3435 Fast: 550
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5043 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 63 On Hold: 0 Included: 93
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.005
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3613 Fast: 636
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5497 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 7 Nodes: 85 On Hold: 0 Included: 107
Nets: 8 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4073 Fast: 644
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5983 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.215
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4193 Fast: 668
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 6179 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 27 On Hold: 0 Included: 45
Nets: 16 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: FSXNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4671 Fast: 922
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7395 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 4 Down: 1 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 281 On Hold: 0 Included: 291
Nets: 5 Points: 0 Private: 15 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.012
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4782 Fast: 965
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7623 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.012
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4850 Fast: 997
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7793 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 34 On Hold: 0 Included: 39
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4941 Fast: 1060
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8101 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.005
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4977 Fast: 1080
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8197 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 23
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 42620 Fast: 8062
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 66466 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 77 Down: 44 Scripted: 0
Regions: 60 Nodes: 1729 On Hold: 18 Included: 2055
Nets: 218 Points: 2 Private: 117 Excluded: 0
Time: 0:00:02
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Sat Jan 20 05:23:46 2024
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.020
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3085 Fast: 540
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4655 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 61 Down: 35 Scripted: 0
Regions: 31 Nodes: 996 On Hold: 18 Included: 1216
Nets: 157 Points: 2 Private: 94 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3435 Fast: 550
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5043 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 63 On Hold: 0 Included: 93
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.005
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3613 Fast: 636
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5497 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 7 Nodes: 85 On Hold: 0 Included: 107
Nets: 8 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4073 Fast: 644
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5983 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.215
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4193 Fast: 668
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 6179 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 27 On Hold: 0 Included: 45
Nets: 16 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4671 Fast: 922
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7395 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 4 Down: 1 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 281 On Hold: 0 Included: 291
Nets: 5 Points: 0 Private: 15 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4782 Fast: 965
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7623 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.012
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4850 Fast: 997
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7793 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 34 On Hold: 0 Included: 39
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4941 Fast: 1060
Sysop Index
