Pop-Up Thingie
Sidebar
Digital Distortion
Home
Forum
Files
Web Monitor
Dark
Log in
Username
Password
Sidebar
Forum
FIDO
229426HSTAT
[2 of 9] Hourly statistics
From
Darkrealms
@1:229/426 to
All
on Fri Nov 1 05:47:20 2024
11/01/2024 04:12 1:229/2 ALT.CHRISTIAN.RELIPassthru area added 0 0 1
11/01/2024 04:12 1:229/2 ALT.CHRISTNET alt.christnet 8 0
11/01/2024 04:12 1:229/2 ALT.CHRISTNET.BIBLalt.christnet.bible 22 8
11/01/2024 04:12 1:229/2 ALT.CHRISTNET.CHRIPassthru area added 0 13 7
11/01/2024 04:12 1:229/2 ALT.CHRISTNET.CHRIalt.christnet.christi 71 25
11/01/2024 04:12 1:229/2 ALT.CHRISTNET.DEMOPassthru area added 0 1 0
11/01/2024 04:12 1:229/2 ALT.CHRISTNET.ETHIPassthru area added 0 1 0
11/01/2024 04:12 1:229/2 ALT.CHRISTNET.EVANalt.christnet.evangel 8 0
11/01/2024 04:12 1:229/2 ALT.CHRISTNET.NUDIPassthru area added 0 2 1
11/01/2024 04:12 1:229/2 ALT.CHRISTNET.PHILalt.christnet.philoso 8 0
11/01/2024 04:12 1:229/2 ALT.CHRISTNET.PRAYalt.christnet.prayer 9 0
11/01/2024 04:12 1:229/2 ALT.CHRISTNET.THEOalt.christnet.theolog 7 0
11/01/2024 04:12 1:229/2 ALT.COMICS.LNH Passthru area added 0 1 0
11/01/2024 04:12 1:229/2 ALT.COMP.FREEWARE alt.comp.freeware 6 0
11/01/2024 04:12 1:229/2 ALT.COMP.HARDWARE.Passthru area added 0 3 0
11/01/2024 04:12 1:229/2 ALT.COMP.MICROSOFTPassthru area added 0 1 0
11/01/2024 04:12 1:229/2 ALT.COMP.OS.WINDOWalt.comp.os.windows-1 14 0
11/01/2024 04:12 1:229/2 ALT.COMP.OS.WINDOWArea automatically ad 6 0
11/01/2024 04:12 1:229/2 ALT.COMP.SOFTWARE.alt.comp.software.fin 4 0
11/01/2024 04:12 1:229/2 ALT.COMP.SOFTWARE.alt.comp.software.sea 6 0
11/01/2024 04:12 1:229/2 ALT.COMPUTER.WORKSComputer workshop cha 70 0
11/01/2024 04:12 1:229/2 ALT.CONSPIRACY How big is your tinfo 7 30
11/01/2024 04:12 1:229/2 ALT.CYBERPUNK Area automatically ad 1 0
11/01/2024 04:12 1:229/2 ALT.CYPHER Area automatically ad 6 0
11/01/2024 04:12 1:229/2 ALT.CYPHERPUNKS Area automatically ad 5 0
11/01/2024 04:12 1:229/2 ALT.DISCRIMINATIONPassthru area added 0 1 0
11/01/2024 04:12 1:229/2 ALT.DISNEY alt.disney 1 0
11/01/2024 04:12 1:229/2 ALT.DRUGS Area automatically ad 2 2
11/01/2024 04:12 2:460/58 SYNCDATA Synchronet Distribute 1 0
11/01/2024 04:12 2:460/58 ALT.0A.FRED-HALL.NPassthru area added 0 11 0
11/01/2024 04:12 2:460/58 ALT.ABORTION The ongoing abortion 10 4
11/01/2024 04:12 2:460/58 ALT.ABUSE.RECOVERYalt.abuse.recovery 0 1
11/01/2024 04:12 2:460/58 ALT.ACTIVISM General non-specific 1 1
11/01/2024 04:12 2:460/58 ALT.ACTIVISM.D Passthru area added 0 1 1
11/01/2024 04:12 2:460/58 ALT.ACTIVISM.DEATHNice forum to discuss 2 0
11/01/2024 04:12 2:460/58 ALT.ACTIVISM.DRUG-Passthru area added 0 2 2
11/01/2024 04:12 2:460/58 ALT.ALCOHOL Alcoholic drinks 1 1
11/01/2024 04:12 2:460/58 ALT.ANONYMOUS alt.anonymous 1 0
11/01/2024 04:12 2:460/58 ALT.ANONYMOUS.MESSThe infamous anonymou 90 0
11/01/2024 04:12 2:460/58 ALT.ASTRONOMY alt.astronomy 2 0
11/01/2024 04:12 2:460/58 ALT.ATHEISM Praying that there is 63 44
11/01/2024 04:12 2:460/58 ALT.BBS.ADS Usenet forum for adve 1 0
11/01/2024 04:12 2:460/58 ALT.BIBLE General bible discuss 67 17
11/01/2024 04:12 2:460/58 ALT.BIBLE.PROPHECYBible prophecies 11 7
11/01/2024 04:12 2:460/58 ALT.BUDDHA.SHORT.F 59 0
11/01/2024 04:12 2:460/58 ALT.CALIFORNIA Everything California 7 2
11/01/2024 04:12 2:460/58 ALT.CHECKMATE Chess discussions I t 47 50
11/01/2024 04:12 2:460/58 ALT.CHINESE.TEXT Passthru area added 0 2 2
11/01/2024 04:12 2:460/58 ALT.CHRISTIAN.RELIPassthru area added 0 0 1
11/01/2024 04:12 2:460/58 ALT.CHRISTNET alt.christnet 8 0
11/01/2024 04:12 2:460/58 ALT.CHRISTNET.BIBLalt.christnet.bible 22 8
11/01/2024 04:12 2:460/58 ALT.CHRISTNET.CHRIPassthru area added 0 13 7
11/01/2024 04:12 2:460/58 ALT.CHRISTNET.CHRIalt.christnet.christi 71 25
11/01/2024 04:12 2:460/58 ALT.CHRISTNET.DEMOPassthru area added 0 1 0
11/01/2024 04:12 2:460/58 ALT.CHRISTNET.ETHIPassthru area added 0 1 0
11/01/2024 04:12 2:460/58 ALT.CHRISTNET.EVANalt.christnet.evangel 8 0
11/01/2024 04:12 2:460/58 ALT.CHRISTNET.NUDIPassthru area added 0 2 1
11/01/2024 04:12 2:460/58 ALT.CHRISTNET.PHILalt.christnet.philoso 8 0
11/01/2024 04:12 2:460/58 ALT.CHRISTNET.PRAYalt.christnet.prayer 9 0
11/01/2024 04:12 2:460/58 ALT.CHRISTNET.THEOalt.christnet.theolog 7 0
11/01/2024 04:12 2:460/58 ALT.COMICS.LNH Passthru area added 0 1 0
11/01/2024 04:12 2:460/58 ALT.COMP.FREEWARE alt.comp.freeware 6 0
11/01/2024 04:12 2:460/58 ALT.COMP.HARDWARE.Passthru area added 0 3 0
11/01/2024 04:12 2:460/58 ALT.COMP.MICROSOFTPassthru area added 0 1 0
11/01/2024 04:12 2:460/58 ALT.COMP.OS.WINDOWalt.comp.os.windows-1 14 0
11/01/2024 04:12 2:460/58 ALT.COMP.OS.WINDOWArea automatically ad 6 0
11/01/2024 04:12 2:460/58 ALT.COMP.SOFTWARE.alt.comp.software.fin 4 0
11/01/2024 04:12 2:460/58 ALT.COMP.SOFTWARE.alt.comp.software.sea 6 0
11/01/2024 04:12 2:460/58 ALT.COMPUTER.WORKSComputer workshop cha 70 0
11/01/2024 04:12 2:460/58 ALT.CONSPIRACY How big is your tinfo 7 30
11/01/2024 04:12 2:460/58 ALT.CYBERPUNK Area automatically ad 1 0
11/01/2024 04:12 2:460/58 ALT.CYPHER Area automatically ad 6 0
11/01/2024 04:12 2:460/58 ALT.CYPHERPUNKS Area automatically ad 5 0
11/01/2024 04:12 2:460/58 ALT.DISCRIMINATIONPassthru area added 0 1 0
11/01/2024 04:12 2:460/58 ALT.DISNEY alt.disney 1 0
11/01/2024 04:12 2:460/58 ALT.DRUGS Area automatically ad 2 2
11/01/2024 04:12 1:218/700 SYNCDATA Synchronet Distribute 1 1
11/01/2024 04:12 1:218/700 ALT.0A.FRED-HALL.NPassthru area added 0 11 0
11/01/2024 04:12 1:218/700 ALT.ABORTION The ongoing abortion 10 4
11/01/2024 04:12 1:218/700 ALT.ABUSE.RECOVERYalt.abuse.recovery 0 1
11/01/2024 04:12 1:218/700 ALT.ACTIVISM General non-specific 1 1
11/01/2024 04:12 1:218/700 ALT.ACTIVISM.D Passthru area added 0 1 1
11/01/2024 04:12 1:218/700 ALT.ACTIVISM.DEATHNice forum to discuss 2 0
11/01/2024 04:12 1:218/700 ALT.ACTIVISM.DRUG-Passthru area added 0 2 2
11/01/2024 04:12 1:218/700 ALT.ALCOHOL Alcoholic drinks 1 1
11/01/2024 04:12 1:218/700 ALT.ANONYMOUS alt.anonymous 1 0
11/01/2024 04:12 1:218/700 ALT.ANONYMOUS.MESSThe infamous anonymou 90 0
11/01/2024 04:12 1:218/700 ALT.ASTRONOMY alt.astronomy 2 0
11/01/2024 04:12 1:218/700 ALT.ATHEISM Praying that there is 63 44
11/01/2024 04:12 1:218/700 ALT.BBS.ADS Usenet forum for adve 1 0
11/01/2024 04:12 1:218/700 ALT.BIBLE General bible discuss 67 17
11/01/2024 04:12 1:218/700 ALT.BIBLE.PROPHECYBible prophecies 11 7
--- MPost/NT v1.21
* Origin: Joey, do you like movies about gladiators? (1:229/426)
From
Darkrealms
@1:229/426 to
All
on Mon Nov 4 07:04:18 2024
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.JOURNALISM Journalism and practi 5 1
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.JOURNALISM.CRIPassthru area added 0 9 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.JOURNALISM.NEWPassthru area added 0 3 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.LAW-ENFORCEMENPassthru area added 0 5 1
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.LAW-ENFORCEMENPassthru area added 0 4 3
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.LIFE.SUCKS Life sucks and then y 0 208
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.MAGICK alt.magick 1 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.MESSIANIC alt.messianic 67 5
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.MILITARY alt.military 3 77
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.MSDOS.BATCH.NTalt.msdos.batch.nt 3 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.MY.JOB.SUCKS My job sucks 3 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.NATIONAL.ENQUIThe national bullshit 1 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.NATIVE alt.native 1 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.NEWS-MEDIA alt.news-media 4 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.NIGGERS alt.niggers 9 1
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.NL.TAAL.CRYPTOPassthru area added 0 11 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.OBITUARIES alt.obituaries 3 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.ONLINE-SERVICEPassthru area added 0 5 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.OS.DEVELOPMENTPassthru area 1 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.OS.LINUX alt.os.linux 10 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.OS.LINUX.MAGEIalt.os.linux.mageia 3 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.OS.LINUX.MINT alt.os.linux.mint 7 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.OS.LINUX.SLACKalt.os.linux.slackwar 6 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.PARANORMAL.SPESpells/hexes/magic 1 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.PARTY 1 1
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.PHILOSOPHY Area automatically ad 1 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.PHILOSOPHY.CHEArea automatically ad 2 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.PHILOSOPHY.DEBArea automatically ad 1 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.ANONYMOUS.MESSThe infamous anonymou 1 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.GLOBAL-WARMINGHilarious liberal doo 40 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.HALLOWEEN.BOO Area automatically ad 1 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.HAPPY.VALLEY Not sure... uhh, abou 4 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.HEALTH Everyone's an Interne 4 1
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.HEMP Passthru area 0 1
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.HISTORY 6 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.HOLLYWOOD alt.hollywood 1 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.HOME.REPAIR Home repairs and reno 115 1
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.IDIOTS Passthru area added 0 5 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.INFO-SCIENCE Passthru area added 0 1 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.INTERNET.WIRELalt.internet.wireless 1 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.ISLAM alt.islam 4 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.ISLAM.SUFISM Passthru area added 0 2 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.JOBS Passthru area added 0 4 1
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.JOBS.JOBSEARCHPassthru area added 0 1 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.JOBS.OFFERED Passthru area added 0 4 1
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.JOURNALISM Journalism and practi 5 1
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.JOURNALISM.CRIPassthru area added 0 9 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.JOURNALISM.NEWPassthru area added 0 3 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.LAW-ENFORCEMENPassthru area added 0 5 1
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.LAW-ENFORCEMENPassthru area added 0 4 3
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.LIFE.SUCKS Life sucks and then y 0 208
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.MAGICK alt.magick 1 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.MESSIANIC alt.messianic 67 5
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.MILITARY alt.military 3 77
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.MSDOS.BATCH.NTalt.msdos.batch.nt 3 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.MY.JOB.SUCKS My job sucks 3 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.NATIONAL.ENQUIThe national bullshit 1 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.NATIVE alt.native 1 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.NEWS-MEDIA alt.news-media 4 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.NIGGERS alt.niggers 9 1
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.NL.TAAL.CRYPTOPassthru area added 0 11 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.OBITUARIES alt.obituaries 3 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.ONLINE-SERVICEPassthru area added 0 5 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.OS.DEVELOPMENTPassthru area 1 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.OS.LINUX alt.os.linux 10 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.OS.LINUX.MAGEIalt.os.linux.mageia 3 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.OS.LINUX.MINT alt.os.linux.mint 7 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.OS.LINUX.SLACKalt.os.linux.slackwar 6 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.PARANORMAL.SPESpells/hexes/magic 1 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.PARTY 1 1
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.PHILOSOPHY Area automatically ad 1 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.PHILOSOPHY.CHEArea automatically ad 2 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.PHILOSOPHY.DEBArea automatically ad 1 0
11/04/2024 05:53 1:229/2 ALT.PHILOSOPHY.TAOArea automatically ad 31 0
11/04/2024 05:53 1:320/219 SYNCHRONET Rob Swindell worship 0 1
11/04/2024 05:53 1:320/219 ALT.ANONYMOUS.MESSThe infamous anonymou 1 0
11/04/2024 05:53 1:320/219 ALT.GLOBAL-WARMINGHilarious liberal doo 40 0
11/04/2024 05:53 1:320/219 ALT.HALLOWEEN.BOO Area automatically ad 1 0
11/04/2024 05:53 1:320/219 ALT.HAPPY.VALLEY Not sure... uhh, abou 4 0
11/04/2024 05:53 1:320/219 ALT.HEALTH Everyone's an Interne 4 1
11/04/2024 05:53 1:320/219 ALT.HEMP Passthru area 0 1
11/04/2024 05:53 1:320/219 ALT.HISTORY 6 0
11/04/2024 05:53 1:320/219 ALT.HOLLYWOOD alt.hollywood 1 0
11/04/2024 05:53 1:320/219 ALT.HOME.REPAIR Home repairs and reno 115 1
11/04/2024 05:53 1:320/219 ALT.IDIOTS Passthru area added 0 5 0
11/04/2024 05:53 1:320/219 ALT.INFO-SCIENCE Passthru area added 0 1 0
--- MPost/NT v1.21
* Origin: Joey, do you like movies about gladiators? (1:229/426)
Web-based telnet client
Other Links
What is a BBS?
Doors installed on this BBS
Digital Distortion Doors & Tools
Door stats
Trivia scores
Message networks
Terminal software
Synchronet archiver setup
Ready.gov anti-terrorist guidelines as of 2003
Other services
Telnet
RLogin
IRC
Email & news access
Feel free to
send me an email
.
BBS UPS stats
Who's Online
Recent Visitors
Merlin
Mon Apr 14 06:31:48 2025
from
Milton, WV
via
HTTP
Merlin
Sun Apr 6 09:19:55 2025
from
Milton, WV
via
HTTP
xbit
Sat Feb 22 04:36:09 2025
from
Portland, Or
via
HTTP
Wilmaxs
Wed Aug 16 04:20:48 2023
via
HTTP
System Info
Sysop:
Eric Oulashin
Location:
Beaverton, Oregon, USA
Users:
98
Nodes:
16 (
0
/
16
)
Uptime:
02:30:51
Calls:
6,172
Calls today:
2
Files:
8,459
D/L today:
98 files
(36,753K bytes)
Messages:
349,503